18.07 - 20.07.2025 |
Kalte Welt - Die tückische Botschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Art-of-Larp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | SGV Hütte Meggen (PLZ: 57368, Nordrhein-Westfalen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Haus (Für NSC gibt es gestellte Zelte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Selbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 30 Spieler & 30 NSC (davon noch 24 SC Plätze und 20 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Ralf Koehler, Fröndenberg Straße 135, 58706 Menden, Tel.: 01742058487, eMail: Ra.Koehler [at] gmx.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://Art-of-Larp.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Ausführlicher Text folgt innerhalb der nächsten 5Tage Anmeldung an: Art-of-Larp@gmx.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 25.12.2024 13:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 25.12.2024 13:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 11443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||