13.12 - 15.12.2002![]() ![]() ![]() |
Daimon 13 - Hell on Earth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Daimon Live-Rollenspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | JH Burg Freusburg in Kirchen bei Siegen (PLZ: 57458, Nordrhein-Westfalen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Jugendherberge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Vollverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Daimon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 16 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 01.12.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://www.daimon.info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Am Ende des Jahres ein mächtiger und dunkler Con voller Grauen, Rätsel und Kämpfe... unter anderem erwartet Euch ein riesiger Dungeon, ein Festmahl und die üblichen Annehmlichkeiten... Alle Infos auf www.daimon.info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 31.12.2002 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 31.12.2002 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 1167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||