| 02.05.2026 |
VTM Karlsruhe bei Nacht - Days of Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | VTM-Karlsruhe n.e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Karlsruhe (PLZ: 76131, Baden-Württemberg) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Vampire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | keine Unterbringung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Teilverpflegung (Getränke, Mocktails und Snacks für kleines Geld) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | Eigenes Regelwerk (Unter www.vtm-karlsruhe.de) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | 30 Spieler & 5 NSC (davon noch 9 SC Plätze und 2 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | 30.04.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | Christian Kritzer, Tel.: 01743067998, eMail: kritzer [at] vtm-karlsruhe.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | http://www.vtm-karlsruhe.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Freut euch auf einen entspannten Abend mit viel Abenteuer, guten Getränken und einer entspannten Atmosphäre. Vereinsmitglieder erhalten einen Rabatt in Höhe von 2,50 € pro Spielabend. Rabattcode erhaltet Ihr mit der Mitgliedsbestätigung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 18.02.2026 09:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 28.04.2026 13:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 12045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||