08.10 - 10.10.2004![]() ![]() ![]() |
Greifenfeste 2 - Versunkenes Erbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Greifenfeste-Orga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Jugendherberge Grabow (PLZ: 19300, Mecklenburg-Vorpommern) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Vollverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Albyon/ mod. Dragonsys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 35 Spieler & 25 NSC (davon noch 0 SC Plätze und 0 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Ausgebucht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | Nordlandkampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 30.09.2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://www.greifenfeste.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Die Geschichte geht weiter... Unheil regt sich in Sjöland und Deine Hilfe könnte benötigt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 16.05.2004 20:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 08.09.2004 19:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 1549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||