18.09.2005![]() ![]() ![]() |
21tes Larpertreffen in der Eifel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | LT Eifel e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Kakushöhlen (PLZ: 53894, Nordrhein-Westfalen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | Unbekannt (davon noch 0 SC Plätze und 0 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://www.montralur.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Es geht zurück an die Wurzeln des Larpertreffens. Dort begann alles und dort lassen wir das Jahr 2005 Ausklingen. Alle Infos erhaltetet Ihr auf unserer Homepage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 17.01.2005 12:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 12.09.2005 17:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 2249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||