27.03.2010![]() ![]() ![]() |
Tanzball - Engonien 4,5 - die Blutnacht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Engonien e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Schloss Burgau - Düren - zwischen Köln und Aachen (PLZ: 52348, Nordrhein-Westfalen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Ball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | keine Unterbringung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Vollverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 150 Spieler & 10 NSC (davon noch 150 SC Plätze und 0 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://www.engonien.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Ein Tanzball der besonderen Art auf bewährter Location mit Plot. Intrigen, Verrat und Mord sollen genauso wie die Magie des Tanzes und das Ambiente eines Balls Spielinhalt sein. Nur gecastete Rollen. Mehr Informationen auf unserer Homepage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 19.10.2009 16:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 19.10.2009 16:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 5754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||