03.06 - 05.06.2011 |
Projekt Jericho - In Vitro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Heldentrutz e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Pfadfindercentrum Callenberg bei Coburg (PLZ: 96459, Bayern) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Horror / Mystery (Jetztzeit, Zombie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Unbekannt (Jetztzeit, Zombie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Haus (SC und NSC Unterbringung im Haus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Vollverpflegung (Vollverpflegung für SC und NSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 35 Spieler & 45 NSC (davon noch 0 SC Plätze und 1 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 03.06.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://www.heldentrutz.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Ausführliche Intime- und Outtime-Informationen, Forum und Bilder unserer letzten 8 Cons findet Ihr auf unserer Website unter: www.heldentrutz.de. Weitere Informationen tagesaktuell auf Facebook: http://www.facebook.com/pages/Heldentrutz-eV/214945958049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 18.10.2010 20:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 14.01.2011 19:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 6511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||