08.02 - 10.02.2002![]() ![]() ![]() |
Steinsberg 8 1/2 - Löchriger Boden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | AG Steinsberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | CVJM Herbstein (PLZ: 36358, Hessen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Hütten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Selbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Alle gängigen Regelwerke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 30 Spieler & 15 NSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://www.steinsberg.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 31.12.2002 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 31.12.2002 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||