18.05 - 20.05.2012![]() ![]() ![]() |
Nox Byzantinika - Blut und Asche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Nox Byzantinika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Weissenburg bei Frankenfels, Niederösterreich (PLZ: 3213, Österreich) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Vampire (Dark Ages) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Burg / Schloß (Details auf der Homepage) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Selbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Eigenes Regelwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 40 Spieler & 30 NSC (davon noch 30 SC Plätze und 19 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | Nox Byzantinika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 13.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://members.chello.at/byzanz/con/conindex.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Zweiter Con aus der Reihe Nox Byzantinika. Die Geschichte um Byzanz geht weiter... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 31.10.2011 09:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 10.12.2011 10:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 7270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||