13.09 - 15.09.2019![]() ![]() ![]() |
ANKÜNDIGUNG: Ostmarken 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Steinmarken Orga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | (PLZ: 34323, Hessen) [zeige in Karte] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Ambiente-Con / Feier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Vollverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Silbermond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 30 Spieler & 10 NSC (davon noch 10 SC Plätze und 5 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | Mittellande Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 01.09.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://www.steinmarken.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | folgt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 26.11.2018 13:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 26.11.2018 13:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 9053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||