03.10 - 06.10.2019![]() ![]() ![]() |
Pallyndina 7 - Feuerdämmerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Anderwelt e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Bildungs- und Freizeitstätte Weidenhausen, ca 26 km westlich von Marburg (Lahn) (PLZ: 35075, Hessen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Hütten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Vollverpflegung (Trutzhavener Feldküche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 15 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 40 Spieler & 20 NSC (davon noch 40 SC Plätze und 20 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Abgesagt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 25.09.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://www.pallyndina.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | wegen schwerem Krankheitsfall abgesagt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 06.01.2019 19:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 18.06.2019 12:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 9117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||