04.05.2019![]() ![]() ![]() |
Merseberg Taverne - Zur Quelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Merseberg e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Pfadfinderzentrum St. Georg (PLZ: 63110, Hessen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | InTime Taverne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | keine Unterbringung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Vollverpflegung (Essen inklusive, Getränke Kosten extra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 66 Spieler & 6 NSC (davon noch 30 SC Plätze und 0 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Nur noch Spielerplätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 02.05.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | https://www.merseberg.de/index.php?id=43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Die erste von zwei Merseberger Tavernen dieses Jahr. Details und Preislisten finden sich auf der Homepage :-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 28.04.2019 20:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 28.04.2019 20:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 9262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||