03.03 - 06.03.2022 |
Steinsberg 28 - Rattenschatten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Steinsberg AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | CVJM Feriendorf Herbstein (PLZ: 36358, Hessen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy (High) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Hütten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Selbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 97 Spieler & 32 NSC (davon noch 5 SC Plätze und 10 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | Mittellande Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 20.02.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://steinsberg.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 24.01.2021 10:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 24.01.2021 10:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 9856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||