04.03 - 04.05.2022 |
ultracontre - contre94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | jolecontre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Francfort (Schweiz) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Mittelalter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Ambiente-Con / Feier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Gestellte Zelte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Vollverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | DragonSys Classic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 34 Spieler & 3 NSC (davon noch 3 SC Plätze und 3 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Nur noch Spielerplätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | Keine Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 04.09.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | https://thermometre-electronique.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 17.06.2021 23:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 17.06.2021 23:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 9893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||