| 07.10 - 09.10.2022 |
Die Wandernde Taverne zu Allerronn - Allerronner Apfelfest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | Allerronn e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Harzverbunden Waldquartier (PLZ: 37539, Niedersachsen / Bremen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Mittelalter (Fantasy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | InTime Taverne (Für Allerronner Charaktere und Freunde) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | Hütten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Teilverpflegung (Frühstück) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | DragonSys Classic (DKWDDK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | 36 Spieler (davon noch 19 SC Plätze und 0 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Nur noch Spielerplätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | Mittellande Kampagne (Allerronn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | 01.10.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | http://www.allerronn.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 23.08.2022 14:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 23.08.2022 14:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 10313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||