07.09 - 10.09.2023![]() ![]() ![]() |
Mops 6 - Walpurgisnacht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Mops-Orga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Zeltplatz Mitten im Wald (PLZ: 29496, Niedersachsen / Bremen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Spieler im eigenen Zelt; NSC in Haus/Zelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | NSC Vollverpflegung; Spieler Selbstverpflegung/ Vollverpflegung kann extra gebucht werden (+40€) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 20 Spieler & 20 NSC (davon noch 20 SC Plätze und 20 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Abgesagt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 01.08.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | https://www.facebook.com/groups/815935951794276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 13.09.2022 19:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 22.04.2023 18:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 10341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||