23.02 - 26.02.2023 |
Steinsberg 30 - Regenbogensplitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Steinsberg Orga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | CVJM Feriendorf Herbstein (PLZ: 36358, Hessen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Hütten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Selbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 90 Spieler & 40 NSC (davon noch 0 SC Plätze und 0 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | Mittellande Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 10.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://Steinsberg.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 12.03.2022 16:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 08.01.2023 10:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 10133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||