| 08.10.2022 |
Anax Anon 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | Outer Rim e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Gran Paradiso Roadhouse Club (PLZ: 42277, Nordrhein-Westfalen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Science Fiction (Star Wars) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | InTime Taverne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | keine Unterbringung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Keine Verpflegung (Nur Getränke) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | Eigenes Regelwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | 80 Spieler (davon noch 80 SC Plätze und 0 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Nur noch Spielerplätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | Gaslin VII Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | 06.10.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | https://outerrimev.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Die Anax Anon ist eine Star Wars LARP Taverne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 08.07.2022 19:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 08.07.2022 19:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 10253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||